大學聯考

當前位置 /首頁/升學畢業/大學聯考/列表

2016中國研究型大學排行榜名單一覽表

2016中國研究型大學排行榜

2016中國研究型大學排行榜名單一覽表

  序號 學校名稱 所在地區 辦學型別 2016年排名情況 全國排名 星級排名 辦學等級

1 北京大學 北京 中國研究型 1 7星級 世界知名高水平大學

2 清華大學 北京 中國研究型 2 7星級 世界知名高水平大學

3 中國科學院大學 北京 中國研究型 - 7星級 世界知名高水平大學

4 復旦大學 上海 中國研究型 3 6星級 中國頂尖大學

5 武漢大學 湖北 中國研究型 4 6星級 中國頂尖大學

6 浙江大學 浙江 中國研究型 5 6星級 中國頂尖大學

7 中國人民大學 北京 中國研究型 6 6星級 中國頂尖大學

8 上海交通大學 上海 中國研究型 7 6星級 中國頂尖大學

9 南京大學 江蘇 中國研究型 8 6星級 中國頂尖大學

10 國防科學技術大學 湖南 中國研究型 9 7星級 世界知名高水平大學

11 中山大學 廣東 中國研究型 10 5星級 中國一流大學

12 吉林大學 吉林 中國研究型 11 5星級 中國一流大學

13 中國科學技術大學 安徽 中國研究型 12 6星級 中國頂尖大學

14 華中科技大學 湖北 中國研究型 13 5星級 中國一流大學

15 四川大學 四川 中國研究型 14 5星級 中國一流大學

16 北京師範大學 北京 中國研究型 15 5星級 中國一流大學

17 南開大學 天津 中國研究型 16 5星級 中國一流大學

18 西安交通大學 陝西 中國研究型 17 5星級 中國一流大學

19 中南大學 湖南 中國研究型 18 5星級 中國一流大學

20 同濟大學 上海 中國研究型 19 5星級 中國一流大學

21 天津大學 天津 中國研究型 20 5星級 中國一流大學

22 山東大學 山東 中國研究型 21 5星級 中國一流大學

23 哈爾濱工業大學 黑龍江 中國研究型 21 5星級 中國一流大學

24 廈門大學 福建 中國研究型 23 5星級 中國一流大學

25 東南大學 江蘇 中國研究型 24 5星級 中國一流大學

26 北京航空航天大學 北京 中國研究型 25 5星級 中國一流大學

27 東北大學 遼寧 中國研究型 26 5星級 中國一流大學

28 重慶大學 重慶 中國研究型 27 5星級 中國一流大學

29 華東師範大學 上海 中國研究型 28 5星級 中國一流大學

30 大連理工大學 遼寧 中國研究型 29 5星級 中國一流大學

31 北京理工大學 北京 中國研究型 30 5星級 中國一流大學

32 華南理工大學 廣東 中國研究型 31 4星級 中國高水平大學

33 中國農業大學 北京 行業特色研究型 32 5星級 中國一流大學

34 湖南大學 湖南 中國研究型 33 4星級 中國高水平大學

35 華中師範大學 湖北 中國研究型 34 4星級 中國高水平大學

36 西北工業大學 陝西 中國研究型 35 4星級 中國高水平大學

37 蘭州大學 甘肅 中國研究型 36 4星級 中國高水平大學

38 電子科技大學 四川 行業特色研究型 37 5星級 中國一流大學

39 武漢理工大學 湖北 行業特色研究型 38 4星級 中國高水平大學

40 中國地質大學 湖北 行業特色研究型 39 5星級 中國一流大學

41 東北師範大學 吉林 行業特色研究型 40 4星級 中國高水平大學

42 北京科技大學 北京 行業特色研究型 41 4星級 中國高水平大學

43 中國礦業大學 江蘇 行業特色研究型 42 5星級 中國一流大學

44 北京交通大學 北京 行業特色研究型 42 4星級 中國高水平大學

45 長安大學 陝西 行業特色研究型 42 4星級 中國高水平大學

46 北京協和醫學院 北京 行業特色研究型 45 5星級 中國一流大學

47 南京農業大學 江蘇 行業特色研究型 46 4星級 中國高水平大學

48 西北大學 陝西 區域研究型 47 4星級 中國高水平大學

49 華東理工大學 上海 行業特色研究型 48 4星級 中國高水平大學

50 華中農業大學 湖北 行業特色研究型 49 4星級 中國高水平大學

51 南京師範大學 江蘇 區域特色研究型 50 4星級 中國高水平大學

52 西南交通大學 四川 行業特色研究型 51 4星級 中國高水平大學

53 西南大學 重慶 區域研究型 52 4星級 中國高水平大學

54 中國海洋大學 山東 行業特色研究型 53 5星級 中國一流大學

55 河海大學 江蘇 行業特色研究型 54 5星級 中國一流大學

56 解放軍資訊工程大學 河南 行業特色研究型 55 5星級 中國一流大學

57 南京理工大學 江蘇 行業特色研究型 56 4星級 中國高水平大學

58 哈爾濱工程大學 黑龍江 行業特色研究型 57 4星級 中國高水平大學

59 暨南大學 廣東 區域研究型 58 4星級 中國高水平大學

60 雲南大學 雲南 區域研究型 59 4星級 中國高水平大學

61 中國石油大學 山東 行業特色研究型 60 5星級 中國一流大學

62 南京航空航天大學 江蘇 行業特色研究型 61 4星級 中國高水平大學

63 鄭州大學 河南 區域研究型 62 3星級 中國知名大學

64 蘇州大學 江蘇 區域研究型 63 3星級 中國知名大學

65 上海財經大學 上海 行業特色研究型 64 5星級 中國一流大學

66 西北農林科技大學 陝西 行業特色研究型 65 4星級 中國高水平大學

67 中國政法大學 北京 行業特色研究型 66 5星級 中國一流大學

68 合肥工業大學 安徽 行業特色研究型 67 4星級 中國高水平大學

69 北京郵電大學 北京 行業特色研究型 68 4星級 中國高水平大學

70 西安電子科技大學 陝西 行業特色研究型 69 4星級 中國高水平大學

71 第三軍醫大學 重慶 行業特色研究型 70 5星級 中國一流大學

72 第二軍醫大學 上海 行業特色研究型 71 5星級 中國一流大學

73 湖南師範大學 湖南 區域研究型 72 3星級 中國知名大學

74 第四軍醫大學 陝西 行業特色研究型 73 5星級 中國一流大學

75 華南師範大學 廣東 區域特色研究型 74 3星級 中國知名大學

76 上海大學 上海 區域研究型 75 3星級 中國知名大學

77 中南財經政法大學 湖北 行業特色研究型 76 4星級 中國高水平大學

78 西南財經大學 四川 區域特色研究型 77 4星級 中國高水平大學

79 北京化工大學 北京 行業特色研究型 78 4星級 中國高水平大學

80 東華大學 上海 行業特色研究型 79 4星級 中國高水平大學

81 南昌大學 江西 區域研究型 80 3星級 中國知名大學

82 解放軍理工大學 江蘇 行業特色研究型 81 4星級 中國高水平大學

83 中央財經大學 北京 區域特色研究型 82 4星級 中國高水平大學

84 北京工業大學 北京 區域研究型 83 3星級 中國知名大學

85 廣西大學 廣西 區域研究型 83 3星級 中國知名大學

86 福州大學 福建 區域研究型 83 3星級 中國知名大學

87 陝西師範大學 陝西 區域特色研究型 86 3星級 中國知名大學

88 深圳大學 廣東 區域研究型 87 4星級 中國高水平大學

89 北京林業大學 北京 行業特色研究型 88 4星級 中國高水平大學

90 中央民族大學 北京 行業特色研究型 89 5星級 中國一流大學

91 對外經濟貿易大學 北京 區域特色研究型 90 4星級 中國高水平大學

92 燕山大學 河北 區域研究型 90 3星級 中國知名大學

93 首都師範大學 北京 區域特色研究型 92 3星級 中國知名大學

94 浙江工業大學 浙江 區域特色研究型 93 3星級 中國知名大學

95 華北電力大學 北京 區域特色研究型 93 3星級 中國知名大學

96 華南農業大學 廣東 區域特色研究型 95 3星級 中國知名大學

97 浙江師範大學 浙江 區域特色研究型 96 3星級 中國知名大學

98 安徽大學 安徽 區域研究型 97 3星級 中國知名大學

99 首都醫科大學 北京 區域特色研究型 98 4星級 中國高水平大學

100 江南大學 江蘇 區域特色研究型 99 3星級 中國知名大學

101 山西大學 山西 區域研究型 100 3星級 中國知名大學

102 河南大學 河南 區域研究型 101 3星級 中國知名大學

103 太原理工大學 山西 區域研究型 101 3星級 中國知名大學

104 東北林業大學 黑龍江 區域特色研究型 101 3星級 中國知名大學

105 福建師範大學 福建 區域特色研究型 104 3星級 中國知名大學

106 杭州電子科技大學 浙江 區域特色研究型 105 3星級 中國知名大學

107 內蒙古大學 內蒙古 區域研究型 106 3星級 中國知名大學

108 天津師範大學 天津 區域特色研究型 107 3星級 中國知名大學

109 河北大學 河北 區域研究型 107 3星級 中國知名大學

110 南京工業大學 江蘇 區域特色研究型 109 3星級 中國知名大學

111 遼寧大學 遼寧 區域研究型 110 3星級 中國知名大學

112 新疆大學 新疆 區域研究型 111 3星級 中國知名大學

113 南方醫科大學 廣東 區域特色研究型 112 4星級 中國高水平大學

114 上海理工大學 上海 區域特色研究型 113 3星級 中國知名大學

115 海南大學 海南 區域研究型 114 3星級 中國知名大學

116 東北財經大學 遼寧 區域特色研究型 115 4星級 中國高水平大學

117 昆明理工大學 雲南 區域研究型 116 3星級 中國知名大學

118 石河子大學 新疆 區域研究型 116 3星級 中國知名大學

119 成都理工大學 四川 區域特色研究型 118 3星級 中國知名大學

120 北京中醫藥大學 北京 行業特色研究型 119 4星級 中國高水平大學

121 安徽師範大學 安徽 區域特色研究型 120 3星級 中國知名大學

122 天津醫科大學 天津 區域特色研究型 121 3星級 中國知名大學

123 黑龍江大學 黑龍江 區域研究型 122 3星級 中國知名大學

124 汕頭大學 廣東 區域研究型 123 3星級 中國知名大學

125 中國藥科大學 江蘇 行業特色研究型 124 4星級 中國高水平大學

126 湘潭大學 湖南 區域研究型 124 3星級 中國知名大學

127 江蘇大學 江蘇 區域特色研究型 126 3星級 中國知名大學

128 揚州大學 江蘇 區域研究型 127 3星級 中國知名大學

129 貴州大學 貴州 區域研究型 127 3星級 中國知名大學

130 西南政法大學 重慶 行業特色研究型 129 4星級 中國高水平大學

131 河北工業大學 河北 區域特色研究型 130 3星級 中國知名大學

132 東北農業大學 黑龍江 區域特色研究型 131 3星級 中國知名大學

133 四川農業大學 四川 區域特色研究型 131 3星級 中國知名大學

134 福建農林大學 福建 區域特色研究型 133 3星級 中國知名大學

135 山東師範大學 山東 區域特色研究型 135 3星級 中國知名大學

136 上海師範大學 上海 區域特色研究型 136 3星級 中國知名大學

137 西安建築科技大學 陝西 區域特色研究型 137 3星級 中國知名大學

138 大連海事大學 遼寧 區域特色研究型 138 3星級 中國知名大學

139 哈爾濱醫科大學 黑龍江 區域特色研究型 139 3星級 中國知名大學

140 寧夏大學 寧夏 區域研究型 140 3星級 中國知名大學

141 西北師範大學 甘肅 區域特色研究型 141 3星級 中國知名大學

142 湖北大學 湖北 區域研究型 142 3星級 中國知名大學

143 中國醫科大學 遼寧 區域特色研究型 143 3星級 中國知名大學

144 南京郵電大學 江蘇 區域特色研究型 146 3星級 中國知名大學

145 河南農業大學 河南 區域特色研究型 149 3星級 中國知名大學

146 湖南農業大學 湖南 區域特色研究型 149 3星級 中國知名大學

147 長春理工大學 吉林 區域特色研究型 153 3星級 中國知名大學

148 首都經濟貿易大學 北京 區域特色研究型 153 3星級 中國知名大學

149 山東農業大學 山東 區域特色研究型 155 3星級 中國知名大學

150 廣州中醫藥大學 廣東 區域特色研究型 156 3星級 中國知名大學

151 南京林業大學 江蘇 區域特色研究型 157 3星級 中國知名大學

152 重慶醫科大學 重慶 區域特色研究型 159 3星級 中國知名大學

153 延邊大學 吉林 區域研究型 161 3星級 中國知名大學

154 上海中醫藥大學 上海 區域特色研究型 162 4星級 中國高水平大學

155 南京醫科大學 江蘇 區域特色研究型 162 3星級 中國知名大學

156 山東科技大學 山東 區域特色研究型 166 3星級 中國知名大學

157 西藏大學 西藏 區域研究型 166 3星級 中國知名大學

158 北京語言大學 北京 行業特色研究型 171 4星級 中國高水平大學

159 河北農業大學 河北 區域特色研究型 172 2星級 區域高水平大學

160 武漢科技大學 湖北 區域特色研究型 175 3星級 中國知名大學

161 東北電力大學 吉林 區域特色研究型 183 2星級 區域高水平大學

162 青海大學 青海 區域研究型 186 3星級 中國知名大學

163 瀋陽農業大學 遼寧 區域特色研究型 190 2星級 區域高水平大學

164 天津中醫藥大學 天津 區域特色研究型 194 4星級 中國高水平大學

165 內蒙古農業大學 內蒙古 區域特色研究型 194 2星級 區域高水平大學

166 安徽農業大學 安徽 區域特色研究型 200 2星級 區域高水平大學

167 上海海洋大學 上海 區域特色研究型 214 2星級 區域高水平大學

168 中南林業科技大學 湖南 區域特色研究型 218 2星級 區域高水平大學

169 江西農業大學 江西 區域特色研究型 225 2星級 區域高水平大學

170 吉林農業大學 吉林 區域特色研究型 225 2星級 區域高水平大學

171 瀋陽藥科大學 遼寧 區域特色研究型 249 4星級 中國高水平大學

172 上海科技大學 上海 區域特色研究型 - 4星級 中國高水平大學

173 南方科技大學 廣東 區域特色研究型 - 4星級 中國高水平大學